系統設備
解決方案
產品系列
影像測量高清采集系統
影像測量(二次元)專用高清圖像采集系統
TM-C500P/TM-C500E

主要用途:高清晰,優化彩色濾波,圖像更細膩,邊緣更銳利,抓邊能力更強,精度更高,更適合高精度影像測量,定位,檢測等機器視覺應用.
產品特色:
? 1/2.9"200萬寬動態WfineTM 彩色傳感器 ? 1200線高清, 1920x1080p, 圖像更清晰
? 60fps抓拍幀率,很適宜在線快速測量 ? 柔性視頻電纜,抗扭折性好,永不斷線
? 其他相機無法達到的優勢,穩定性極高 ? 圖像抓邊能力超強,測量精度提高2.6倍
外觀及功能描敘:

Dimensions尺寸:

Specifications技術指標:
| Camera 攝像機 | ||
Model 型號 | TM-C520HP | TM-C520HE |
| Image format 圖像格式 | TEO-Pro image processing protocol | |
| Image sensor 圖像傳感器 | diag.6.23mm; 1/2.9-inch medical Exmor sensor | |
| Effective pixels 有效像素數 | 2.1 mega | |
| Frame rate 幀率 | reachable 60fps | reachable 50fps |
| Resolution 清晰度 | 1200Line;1920(H)x1080P(V) | |
| Pixel size 像元尺寸 | 2.8μm(H)x2.8μm(V) | |
| ADC 模數轉換比特位數 | 12bits | |
| Scanning mode 掃描方式 | progressive | |
| S/N ratio 信噪比 | 63dB | |
| Sensitivity 最低照度 | 0.001Lux(F1.2) | |
| Gamma value 伽馬值 | user( factory default) / adjustable | |
| Gain control 增益控制 | 6dB to 48dB | |
| WBC 白平衡控制 | AWC-set/Manua/ AWB/ATW(2300 0K~110000K) | |
| AES 電子快門 | 1/30 s( factory default)/ adjustable | |
| OSD menu 參數設置 | available | |
| Transfer port 圖像傳輸接口 | BNC | |
| Lens mount 鏡頭安裝方式 | CS mount | |
| Power consumption 功耗 | approx 1.2W; +9.5V--+18V; recommended +12VDC | |
| Operating temperature 工作溫度 | -10℃ to +50℃; 0℃ to +40℃ (recommended 推薦) | |
| Dimension 尺寸 | 50.2 (L)×50.2 (W)×49.0 (H) mm | |
| Weight 重量 | approx 129g | |
| Image Capture Card 圖像采集卡 | ||
| Model 型號 | TD-HP580 | |
| Image protocol 視頻協議 | TEO-E/TEO-Pro self suitable | |
| Process bit 圖像處理比特數 | 12bits | |
| Card bass 采集卡總線 | PCI-e | |
| Channel number 通道數量 | 2 channels, BNC | |
| Equalized Transmit Cable 均衡傳輸線 | ||
| Model 型號 | TC-VT7505-3BB | |
| Impedance features 阻抗特性 | 75Ω | |
| Safety certification 安規標準 | Ul1581VW-1, UL94V-0 | |
| In/Out port 輸入/出接口 | BNC | |
| Cable size電纜長度 | 3 meters(optional) | |
Copyright @ 2016 - 2023 迪奧科技 版權所有 備案號:
粵ICP備2003098901號-2 xml地圖